行業(yè)資訊
68家單位工程設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)獲批!
6月27日,住建部官網(wǎng)公布了一批建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)延續(xù)名單,北京北方空間建筑科技股份有限公司等68家單位工程設(shè)計(jì)資質(zhì),北京諾士誠(chéng)國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司等45家單位工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)延續(xù)獲批。
核準(zhǔn)工程設(shè)計(jì) 資質(zhì)延續(xù)的單位名單 |
||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京北方空間建筑科技股份有限公司 | 輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
2 | 北京國(guó)道通公路設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
3 | 北京中鴻建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
4 | 北京筑福建筑事務(wù)有限責(zé)任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
5 | 同方股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
6 | 中外建華誠(chéng)城市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
7 | 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 | 機(jī)械行業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(城市隧道工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) | ||
8 | 山西晉城煤業(yè)集團(tuán)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 煤炭行業(yè)(礦井)專業(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
9 | 鄂爾多斯市東宇道路規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
10 | 吉林省鵬晟工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
11 | 黑龍江省路暢工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
12 | 常州市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
13 | 華潤(rùn)(南京)市政設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)甲級(jí) |
14 | 華胤鋼結(jié)構(gòu)工程(中國(guó))有限公司 | 輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
15 | 江蘇金宇幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
16 | 江蘇凱聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
17 | 江蘇中珩建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
18 | 南京蘇夏工程設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)甲級(jí) |
19 | 南京英凱工程設(shè)計(jì)有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級(jí) |
化工石化醫(yī)藥行業(yè)(石油及化工產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn))專業(yè)甲級(jí) | ||
20 | 南京長(zhǎng)安建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
21 | 南通中房建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
22 | 蘇州古鎮(zhèn)聯(lián)盟建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
23 | 蘇州科技大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
24 | 蘇州三英裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
25 | 蘇州園林發(fā)展股份有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
26 | 無(wú)錫市錫佛裝潢有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
27 | 徐州市民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
28 | 華星鋼構(gòu)股份有限公司 | 輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
29 | 福州鵬程建筑裝修設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
30 | 廈門(mén)中平公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) | ||
31 | 宜春公路勘察設(shè)計(jì)院 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
32 | 恒大建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
33 | 湖北省城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
34 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
35 | 武漢輕工建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
36 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
37 | 郴州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
38 | 航天凱天環(huán)保科技股份有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) |
39 | 湖南中大設(shè)計(jì)院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(城市隧道工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
40 | 廣東天元建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
41 | 廣東粵鋁建筑裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
42 | 廣州市電力工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)甲級(jí) |
電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
43 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
44 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
45 | 成都西南交通大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
46 | 四川省興發(fā)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
47 | 四川自力建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
48 | 中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
49 | 昆明文棟建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所(普通合伙) | 建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí) |
50 | 云南天怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
51 | 陜西遠(yuǎn)達(dá)交通科技有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
52 | 新疆煤炭設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 煤炭行業(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
53 | 新疆新紀(jì)元公路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
54 | 新疆新路交通工程有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
55 | 核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
56 | 惠生工程(中國(guó))有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級(jí) |
57 | 機(jī)械工業(yè)第四設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 機(jī)械行業(yè)甲級(jí) |
輕紡行業(yè)(家電電子及日用機(jī)械)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(環(huán)境衛(wèi)生工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(固體廢物處理處置工程)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(物理污染防治工程)甲級(jí) | ||
58 | 上海禾易室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
59 | 上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
60 | 中國(guó)城市建設(shè)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
61 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
62 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
63 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
64 | 中國(guó)寰球工程有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
65 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
66 | 中國(guó)石油管道局工程有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
67 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
68 | 中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
核準(zhǔn)工程監(jiān)理企業(yè) 資質(zhì)延續(xù)的單位名單 |
||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京諾士誠(chéng)國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
2 | 北京賽瑞斯國(guó)際工程咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
3 | 北京云湖工程監(jiān)理站 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
4 | 保定市市政公用工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
5 | 河北滄海石化工程有限公司 | 化工石油工程監(jiān)理甲級(jí) |
6 | 三河市金城工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
7 | 唐山誠(chéng)信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
8 | 唐山宏祥工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
9 | 山西鑫昌工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
10 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 電力工程監(jiān)理甲級(jí) |
11 | 神東監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 礦山工程監(jiān)理甲級(jí) |
12 | 朝陽(yáng)鴻利建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
13 | 遼寧恒鑫源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
化工石油工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
14 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
15 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
16 | 山東貝特建筑項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
17 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
18 | 常熟市大通市政建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
19 | 江蘇開(kāi)源工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
20 | 江蘇省建院建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
21 | 江蘇省永都項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
22 | 南京德陽(yáng)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
23 | 蘇州城投項(xiàng)目投資管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
24 | 蘇州東大建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
25 | 蘇州市新林工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
26 | 蘇州易中建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
27 | 無(wú)錫市五洲建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
28 | 吳江科信建設(shè)咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
29 | 寧波和興工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
30 | 浙江雙圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
31 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
32 | 廈門(mén)市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
33 | 廈門(mén)市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
34 | 南昌市正達(dá)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
35 | 湖南城市學(xué)院建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
36 | 湖南聯(lián)合工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
37 | 湖南省方正項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
38 | 廣州市財(cái)貿(mào)建設(shè)開(kāi)發(fā)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
39 | 成都建設(shè)城建工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
40 | 涼山州建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
41 | 四川方達(dá)工程管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
42 | 四川泰興建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
43 | 貴州航空工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
44 | 甘肅隴原工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
45 | 蘭州建德工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號(hào)矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注
文章推薦
- 焦點(diǎn)關(guān)注 | 八起地方政府隱性債務(wù)問(wèn)責(zé)典型案例
- 2025年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目申報(bào)指南
- 焦點(diǎn)關(guān)注 | 自然資源部關(guān)于探索推進(jìn)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用的指導(dǎo)意見(jiàn)
- 焦點(diǎn)關(guān)注 | 2025年中央預(yù)算內(nèi)民政領(lǐng)域項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào)即將開(kāi)始!
- 焦點(diǎn)關(guān)注 | 國(guó)務(wù)院關(guān)于2023年度政府債務(wù)管理情況的報(bào)告
- 公路初步設(shè)計(jì)安全性評(píng)價(jià)報(bào)告編制幾點(diǎn)技巧
- 中鐵城際分享市政基本設(shè)計(jì)原則和管線排布原則
- 市政綜合管廊設(shè)計(jì)規(guī)范要求及施工質(zhì)量控制要點(diǎn)
- “實(shí)景三維+”賦能危巖地災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)新應(yīng)用
- 城市地下空間怎么用?《關(guān)于探索推進(jìn)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》來(lái)了→